
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TM23 - 815 | 7575 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | TM23 - 814 | 8651 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TM23 - 813 | 2613 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TM23 - 812 | 7209 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TM23 - 811 | 6218 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TM23 - 810 | 9890 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TM23 - 809 | 6785 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TM23 - 808 | 7694 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TM23 - 807 | 4293 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | TM23 - 806 | 7687 |
