
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGK - 215 | 1570 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | MGK - 214 | 0268 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGK - 213 | 8493 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGK - 212 | 2156 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | MGK - 211 | 3701 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | MGK - 210 | 8945 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGK - 209 | 0729 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | MGK - 208 | 8031 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | MGK - 207 | 4567 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | MGK - 206 | 0218 |
